爱空军,专业、客观、明晰的空军网站,涵盖各型飞机、航空武器、军事分析等内容。欢迎航空、空军爱好者加入! 爱空军
C-17 运输机 性能参数
飞机几何数据 | |
---|---|
机长 | 53.04米(174.0英尺) |
机高 | 16.79米(55.1英尺) |
机身直径 | 6.86米(22.5英尺) |
翼展 | 51.74米(169.8英尺)(翼梢小翼尖) |
机翼面积(总) | 353.03平方米(169.8平方英尺) |
机翼展弦比 | 7.165 |
机翼后掠角 | 25° |
机翼类型 | 超临界状态 |
襟翼 | 双槽形绞链式固定翼 |
翼梢小翼高度 | 2.72米(8.92英尺) |
翼梢小翼翼展 | 2.81米(9.21英尺) |
翼梢小翼面积 | 3.33平方米(35.85平方英尺) |
翼梢后掠角 | 30° |
翼梢小翼垂直角 | 偏离垂面15° |
水平尾翼面积 | 78.50平方米(845平方英尺) |
水平尾翼翼展 | 19.81米(65英尺) |
水平尾翼展弦比 | 5.0 |
水平尾翼后掠角 | 27° |
起落架轴距 | 20.08米(65.8英尺) |
起落架轮距 | 10.26米(33.7英尺) |
起落架轮胎 |
50x21-20 (主起落架) 40x16-14 (机头起落架) |
飞机性能数据 | |
---|---|
最大巡航速度 | 833公里/小时(450节),(高度8534米(28000英尺)) |
正常巡航 | 648公里/小时(350节) |
海平面空投速度 | 213-463公里/小时(115-250 节) |
7620米(25000英尺)空投 | 241-463公里 /小时(130-250节) |
实用升限 | 13716米(45000 英尺)保持巡航速度时 |
推重比 | 0.277 |
起飞滑跑距离 | 2,316米 ( 7600英尺) |
着陆距离 | 915米(3000英尺)载重72575千克(160000英尺) |
货舱 | |
---|---|
货舱地板长度 | 20.78米(68.2英尺) |
货桥长度 | 6.53米(21.5英尺) |
可装卸宽度 | 5.49米(18英尺) |
可装卸高度(机翼下方) | 3.76米 (12.3英尺) |
可装卸高度(机翼后侧) | 4.50米 (14.8英尺) |
货桥与地面倾角 | 9° |
货桥承重能力 | 18144公斤(40000磅) |
货舱容积 | 591.82立方米(20900立方英尺) |
空投装载能力 | 11个463L货盘(包括2货桥上) |
单物品空投能力 | 27216千克的平台(60000磅 ) |
连续物品空投能力 | 49895千克(110000磅)(18.29米(60英尺)平台) |
双列空投能力 | 8个18英尺的平台或12个463L货盘 |
空运能力 | 18个463L货盘(4个货桥上) |
运输能力 | 102名伞兵, 或134军人在侧壁座椅或货舱地板, 或36付担架和54名伤员及医生, 或1辆M1艾布拉姆斯主战坦克, 或6辆M117装甲车> |
飞机重量 | |
---|---|
重量(货桥重量最大时) | 265805千克 (586000磅) |
最大起飞重量 | 265805千克 (586000磅) |
最大载重量(未安ERFCS) | 77520千克(170000磅) |
最大载重量(安ERFCS) | 74797千克(164900磅) |
燃油及载荷 | |
---|---|
机内燃油 | 138342升(365牝加仑) |
机内燃油(P-71及以后制造) | 16577千克 (244858磅) |
可用燃油(未安ERFCS) | 82010千克(180806磅) |
可用燃油(安装ERFCS) | 111065千克(244854磅) |
动力装置 | |
---|---|
发动机型号 | F117-PW-100(PW2040) |
发动机数量 | 4台 |
发动机类型 | 涡轮风扇 |
发动机推力(单台) | 79.89千牛 (40440磅) |
总压力比 | 27.6-31.2 |
长度 | 3,729毫米(146.8英寸) |
直径 | 2,146毫米(84.5英寸) |
重量 | 3,221公斤(7,100磅) |
压缩机 | 轴向 |
涡轮 | 8级轴流 |
燃烧室 | 环形 |
燃料 | Jet-A航空煤油 |
发动机生产公司 | 普·惠公司 |
其他 | |
---|---|
机组人员 | 2名飞行员和1名装卸长 |
机组人员(执行空中医疗) | 在后送任务时增加2名空中护士和3名医疗技师 |
首飞时间 | 1991年9月15日 |
主要使用国 | 美国,澳大利亚,印度,欧洲 |
主要制造商 | 波音公司 |
状态 | 服役中 |
单价 | 2180万美元 |