爱空军,专业、客观、明晰的空军网站,涵盖各型飞机、航空武器、军事分析等内容。欢迎航空、空军爱好者加入! 爱空军
飞机几何数据 | |
---|---|
机长(含空速管) | 19.10米62.8英尺 |
机高 | 4.88米(16英尺) |
翼展(非后掠) | 19.54米(64.15英尺) |
翼展(后掠) | 11.65米(38.25英尺) |
翼展(最大后掠) | 10.15米(33.35英尺) |
机翼面积 | 52.49米2(565英尺2) |
水平尾翼翼展 | 9.97米(32.85英尺) |
前缘缝翼总面积 | 4.29米2(46.2英尺2) |
襟翼总面积 | 9.87米2(106.3英尺2) |
扰流板总面积 | 1.97米2(21.2英尺2) |
水平尾翼总面积 | 13.01米2(140英尺2) |
垂直尾翼总面积 | 7.9米2(85英尺2) |
方向舵总面积 | 3.06米2(33英尺2) |
机翼展弦比 | 7.28 |
垂直尾翼翼尖间距 | 3.25米(10.8英尺) |
轮轴距 | 7.02米(23.05英尺) |
轮距 | 5.00米(16.5英尺) |
翼型 | NACA 64A209.65 mod root, 64A208.91 mod tip |
飞机性能数据 | |
---|---|
最大平飞速度 | 2485公里/小时(2.34马赫)(高空) |
实用升限 | 15200米(50000+英尺) |
航程 | 2960公里(1600英里) |
作战半径 | 926 公里(500英里) |
爬升率 | 229米/秒(45000英尺/分钟) |
机翼载荷 | 553.9千克/米2(113.4磅/英尺2) |
推重比 | 0.92 |
飞机重量 | |
---|---|
空机重 | 19838公斤(43735磅) |
正常起飞重量 | 27700公斤(61000 磅) |
最大起飞重量 | 33720公斤(74350磅) |
燃油及载荷 | |
---|---|
机内燃油 | 16200磅 |
外挂两个267加仑副油箱 | 20000磅 |
动力装置 | ||
---|---|---|
F-14A | F-14B/F-14D | |
发动机型号 | TE30-P-412A/414A | F110-GE-400 |
发动机数量 | 2 | 2台 |
发动机推力(单台) | 62.27千牛(14000磅) | |
发动机加力推力 | 92.97牛(20900磅) | 122.8牛(27600磅) |
发动机生产公司 | 普惠 | 通用电气 |
其他 | |
---|---|
首飞时间 | 1970年12月21日 |
服役时间 | 1974年9月22日 |
主要使用国 | 美国 |
主要制造商 | 格鲁曼航天公司 |
状态 | 退役 |
退役时间 | 2006年9月22日 |
制造数量 | 712 |
单价 | 3800万美元(1998年) |