爱空军,专业、客观、明晰的空军网站,涵盖各型飞机、航空武器、军事分析等内容。欢迎航空、空军爱好者加入! 爱空军
苏-30(Su-30) 性能参数
飞机几何数据 | |
---|---|
机长 | 21.935米(72.97英尺) |
机高 | 6.36米(20.85英尺) |
翼展 | 14.7米(48.2英尺) |
机翼面积 | 62.0米2(667英尺2) |
飞机性能数据 | |
---|---|
最大平飞速度 | 2.0马赫(2,120公里/小时,1320英里每小时) |
实用升限 | 17300米(56,800英尺) |
航程 | 3,000公里(1,620海里) |
爬升率 | 230米/秒(45,275英尺/分钟) |
机翼载荷 | 401千克/平方米(82.3磅/平方英尺) |
G限(过载) | 8.5g |
起飞滑跑距离 | 550米 |
着陆滑行距离 | 670米 |
推重比 | 0.98 |
飞机重量 | |
---|---|
空机重 | 17,700公斤(39021磅) |
正常起飞重量 | 24,900公斤(54,900磅) |
最大起飞重量 | 34,500公斤(76,060磅) |
机内燃油 | 9400千克 |
动力装置 | |
---|---|
发动机型号 | AL-31FL |
发动机数量 | 2台 |
发动机类型 | 低涵道加力涡轮风扇 |
发动机推力(单台) | 7,600千克力(74.5千牛,16,750磅力) |
发动机最大推力(单台) | 12,500公斤力(122.58千牛,27,560磅力) |
总压力比 | 23 |
推重比 | 4.77:1,7.87:1(加力) |
长度 | 4,990毫米(196英尺) |
直径 | 905毫米(35.6英寸)入口; 1,280毫米(50英寸)最大外部 |
重量 | 1,570公斤(3,500磅) |
压缩机 | 轴流4风扇9级压缩 |
燃烧室 | 环形 |
发动机生产公司 | 土星公司Saturn |
其他 | |
---|---|
乘员 | 2人 |
首飞时间 | 1989年12月31日 |
主要使用国 | 印度、中国 |
主要制造商 | 苏霍伊 |
状态 | 服役中 |
单价 | 3400万美元(苏-30K) |