爱空军,专业、客观、明晰的空军网站,涵盖各型飞机、航空武器、军事分析等内容。欢迎航空、空军爱好者加入! 爱空军
B-2 轰炸机 性能参数 (幽灵,Spirit)
飞机几何数据 | |
---|---|
机长 | 21米(69英尺) |
机高 | 5.18米(17英尺) |
翼展 | 52.4米(172英尺) |
机翼面积(总) | 478米2 (5140平方英尺) |
飞机性能数据 | |
---|---|
最大平飞速度 | 0.95 马赫(1010公里/小时) (高度12192米 40,000 ft ) |
巡航速度 | 0.85 马赫(900公里/小时) (高度12192米 40,000 ft ) |
实用升限 | 15200米(50000英尺) |
航程 | 11100公里(6000海里) |
机翼载荷 | 329 千克/米2 (67.4磅/平方英尺) |
推重比 | 0.205 |
飞机重量 | |
---|---|
空机重 | 71700公斤(158000磅) |
正常起飞重量 | 152200公斤(336500磅) |
最大起飞重量 | 170600公斤(376000磅 ) |
燃油及载荷 | |
---|---|
机内燃油 | 75750 公斤(167000磅) |
动力装置 | |
---|---|
发动机型号 | F118-GE-100 |
发动机数量 | 4台 |
发动机类型 | 双转子涡扇发动机(非加力) |
发动机推力(单台) | 77 千牛(17300磅力) |
发动机最大推力(单台) | 千牛 |
总压力比 | 35:1 |
推重比 | 5.9:1 |
长度 | 2.55米(101英寸) |
直径 | 1.18 米(46.5英寸) |
重量 | 1452公斤(3200磅) |
压缩机 | 轴流,1级风扇,2级低压压气机,9级高压压缩机 |
燃烧室 | 环形 |
涡轮 | 1级高压涡轮,2级低压涡轮 |
发动机生产公司 | 通用电气 |
其他 | |
---|---|
首飞时间 | 1989年7月17日 |
主要使用国 | 美国 |
主要制造商 | 诺斯罗普·格鲁门公司 |
状态 | 服役中 |
单价 | 7.37亿美元 |