爱空军,专业、客观、明晰的空军网站,涵盖各型飞机、航空武器、军事分析等内容。欢迎航空、空军爱好者加入! 爱空军
SR-71黑鸟战略侦察机 装备使用
飞机编号 | 型号 | 归宿 |
---|---|---|
61-7950 | SR-71A | 1967年1月10日 坠毁 |
61-7951 | SR-71A | 皮马航空航天博物馆(戴维斯 - 蒙森空军基地附近),亚利桑那州图森。借给NASA的“YF-12A 60-6934”。 |
61-7952 | SR-71A | 1966年1月25日 坠毁 |
61-7953 | SR-71A | 1969年12月18日 坠毁 |
61-7954 | SR-71A | 1969年4月11日 坠毁 |
61-7955 | SR-71A | 空军飞行试验中心博物馆,,加利福尼亚州爱德华兹空军基地。 Air Force Flight Test Center Museum, Edwards Air Force Base, California |
61-7956 | SR-71B | 密歇根州 卡拉马祖航空历史博物馆 Air Zoo, Kalamazoo, Michigan |
61-7957 | SR-71B | 1968年1月11日坠毁 |
61-7958 | SR-71A | 乔治亚州 华纳罗宾斯 罗宾斯空军基地 航空博物馆 Museum of Aviation, Robins Air Force Base, Warner Robins, Georgia |
61-7959 | SR-71A | 佛罗里达州,埃格林空军基地,空军武器装备博物馆 Air Force Armament Museum, Eglin Air Force Base, Florida |
61-7960 | SR-71A | 加利福尼亚州,阿特沃特,城堡航空博物馆(城堡空军基地) Castle Air Museum at the former Castle Air Force Base, Atwater, California |
61-7961 | SR-71A | 堪萨斯州,哈钦森,堪萨斯宇宙航天中心 Kansas Cosmosphere and Space Center, Hutchinson, Kansas |
61-7962 | SR-71A | 英国,剑桥郡,达克斯福德,英国帝国战争博物馆中的美国航空博物馆 American Air Museum in Britain, Imperial War Museum Duxford, Cambridgeshire, England |
61-7963 | SR-71A | 加利福尼亚州,马里斯维尔,比尔空军基地 Beale Air Force Base, Marysville, California |
61-7964 | SR-71A | 内布拉斯加州,亚什兰,西奥夫特空军基地,战略航空航天博物馆 Strategic Air and Space Museum (west of Offutt Air Force Base), Ashland, Nebraska |
61-7965 | SR-71A | 1967年10月25日 坠毁 |
61-7966 | SR-71A | 1967年4月13日 坠毁 |
61-7967 | SR-71A | 路易斯安那州,波西尔城,巴克斯代尔空军基地 Barksdale Air Force Base, Bossier City, Louisiana |
61-7968 | SR-71A | 弗吉尼亚州,里士满,弗吉尼亚航空博物馆 Virginia Aviation Museum, Richmond, Virginia |
61-7969 | SR-71A | 1970年5月10日坠毁 |
61-7970 | SR-71A | 1970年6月17日坠毁 |
61-7971 | SR-71A | 俄勒冈州,麦克明维尔,长荣航空博物馆 Evergreen Aviation Museum, McMinnville, Oregon |
61-7972 | SR-71A | 弗吉尼亚州,尚蒂伊,华盛顿杜勒斯国际机场,史蒂芬F·乌德瓦·哈兹中心 Steven F. Udvar-Hazy Center, Washington Dulles International Airport, Chantilly, Virginia |
61-7973 | SR-71A | 加利福尼亚州,棕榈谷,空军42厂,黑鸟航空公园 Blackbird Airpark, Air Force Plant 42, Palmdale, California |
61-7974 | SR-71A | 1989年4月21日 坠毁 |
61-7975 | SR-71A | 加利福尼亚,滨江,空军储备基地 March Field Air Museum, March Air Reserve Base (former March AFB), Riverside, California |
61-7976 | SR-71A | 俄亥俄州,代顿市,赖特 - 帕特森空军基地附近,美国空军国家博物馆 National Museum of the United States Air Force, Wright-Patterson Air Force Base, near Dayton, Ohio |
61-7977 | SR-71A | 1968年10月10日 坠毁,驾驶舱部分残留,飞行西雅图博物馆。 Lost, 10 October 1968. Cockpit section survived and located at the Seattle Museum of Flight. |
61-7978 | SR-71A | 1972年7月20日 坠毁 |
61-7979 | SR-71A | 德克萨斯州,圣安东尼奥,拉克兰空军基地 Lackland Air Force Base, San Antonio, Texas |
61-7980 | SR-71A | 加利福尼亚州,爱德华兹空军基地,德莱顿飞行研究中心 Dryden Flight Research Center, Edwards Air Force Base, California |
61-7981 | SR-71C | 犹他州,奥格登,希尔空军基地,希尔航空航天博物馆(以前编号YF-12A60-6934) Hill Aerospace Museum, Hill Air Force Base, Ogden, Utah (formerly YF-12A 60-6934) |
从NASA德莱顿飞行研究中心的彼得·梅林做大量的研究和获取信息后,以下飞行小时是最准确。至于失踪飞机的飞行小时,尚无法确定。最后更新时间2006年5月21日。
飞机编号 | 飞行架次 | 飞行时间 |
---|---|---|
A-1260-6224 | 332架次 | 418.2飞行小时 |
A-1260-2925 | 122架次 | 177.9飞行小时 |
A-1260-6926 | 79架次 | 135.3飞行小时 |
A-1260-6927 | 614架次 | 1076.4飞行小时 |
A-1260-6928 | 202架次 | 334.9飞行小时 |
A-1260-6929 | 105架次 | 169.2飞行小时 |
A-1260-6930 | 258架次 | 499.2飞行小时 |
A-1260-6931 | 232架次 | 453.0飞行小时 |
A-1260-6932 | 268架次 | 410.49飞行小时 |
A-1260-6933 | 217架次 | 406.3飞行小时 |
A-1260-6937 | 177架次 | 345.8飞行小时 |
A-1260-6938 | 197架次 | 369.9飞行小时 |
A-1260-6939 | 10架次 | 8.3飞行小时 |
飞机编号 | 飞行架次 | 飞行时间 |
---|---|---|
M-2160-6940 | 80架次 | 123.9飞行小时 |
M-2160-6941 | 95架次 | 152.7飞行小时 |
飞机编号 | 飞行时间 |
---|---|
YF-12A60-6934 | 80.9飞行小时 |
YF-12A60-6935 | 534.7飞行小时 |
YF-12A60-6936 | 439.8飞行小时 |
飞机编号 | 飞行时间 |
---|---|
SR-71A61-7950 | 未知 |
SR-71A61-7951 | 796.7飞行小时 |
SR-71A61-7952 | 79.47飞行小时 |
SR-71A61-7953 | 290.2飞行小时 |
SR-71A61-7954 | 未知 |
SR-71A61-7955 | 1993.7飞行小时 |
SR-71B61-7956 | 3967.5飞行小时 |
SR-71B61-7957 | 未知 |
SR-71A61-7958 | 2288.9飞行小时 |
SR-71A61-7959 | 866.1飞行小时 |
SR-71A61-7960 | 2669.6飞行小时 |
SR-71A61-7961 | 1601飞行小时 |
SR-71A61-7962 | 2835.9飞行小时 |
SR-71A61-7963 | 1604.4飞行小时 |
SR-71A61-7964 | 3373.1飞行小时 |
SR-71A61-7965 | 204.6飞行小时 |
SR-71A61-7966 | 64.4飞行小时 |
SR-71A61-7967 | 2765.5飞行小时 |
SR-71A61-7968 | 2279.0飞行小时 |
SR-71A61-7969 | 未知 |
SR-71A61-7970 | 545.30飞行小时 |
SR-71A61-7971 | 3512.5飞行小时 |
SR-71A61-7972 | 2801.1飞行小时 |
SR-71A61-7973 | 1729.9飞行小时 |
SR-71A61-7974 | 未知 |
SR-71A61-7975 | 2854飞行小时 |
SR-71A61-7976 | 2985.7飞行小时 |
SR-71A61-7977 | 未知 |
SR-71A61-7978 | 未知 |
SR-71A61-7979 | 3321.7飞行小时 |
SR-71A61-7980 | 2353.8飞行小时 |
SR-71C61-7981 | 556.4飞行小时 |