爱空军,专业、客观、明晰的空军网站,涵盖各型飞机、航空武器、军事分析等内容。欢迎航空、空军爱好者加入! 爱空军
歼轰-7 飞豹 歼击轰炸机 性能参数(JH-7,FBC-1)
飞机几何数据 | |
---|---|
机长(含空速管) | 22.32米(73英尺2英寸) |
机长(不含空速管) | 21.025米(68英尺11.75英寸) |
机高 | 6.22米(20英尺4英寸) |
翼展 | 12.8米(41英尺7英寸) |
机翼面积 | 52.30平方米(563.0平方米英尺) |
翼展 | 41英尺7英寸(12.8米) |
飞机性能数据 | |
---|---|
最大平飞速度 | 1.7马赫(1,808公里/小时,1122英里/小时)(高度11,000米(36080英尺)) |
巡航速度 | 0.85马赫(487海里/小时, 561英里/小时,903公里/小时) |
实用升限 | 15600米(51180英尺) |
转场航程 | 3,700公里(1,970海里,2,299英里)带副油箱和无武器 |
作战半径 | 1,759公里(890海里,1,093英里) |
飞机重量——歼轰-7 | |
---|---|
空机重 | 22,000公斤(48500磅) |
最大起飞重量 | 28475千克(62,720磅) |
飞机重量——歼轰-7A | |
---|---|
空机重 | 21,500千克(47400磅) |
最大起飞重量 | 30,000公斤(66138磅) |
动力装置 | |
---|---|
发动机型号 | 斯贝MK202(涡扇-9) |
发动机数量 | 2台 |
发动机类型 | 加力涡轮风扇 |
发动机推力(单台) | 54.29千牛(12,250磅) |
发动机最大推力(单台) | 91.26千牛(20,515磅) |
推重比 | 5:1 |
长度 | 5204.4毫米(204.9英寸) |
直径 | 1092.2 毫米 (43.0 英寸) |
重量 | 1856公斤(4,093磅) |
压缩机 | 轴流式5级低压12级高压 |
燃烧室 | 环形 |
发动机生产公司 | 罗尔斯·罗伊斯 |
其他 | |
---|---|
乘员 | 2(飞行员,武器操作员) |
首飞时间 | 1988年12月14日 |
主要使用国 | 中国 |
主要制造商 | 西安飞机工业公司 |
状态 | 服役中 |
单价 | 1400万美元 |